Especificaciones |
Rango de baja frecuencia (medida general) | 10 Hz a 1000 Hz |
Rango de alta frecuencia (medición CF+) | 4.000 Hz a 20.000 Hz |
Niveles de gravedad | Bueno, satisfactorio, insatisfactorio, inaceptable |
Límite de vibración | 50 g pico (100 g pico-pico) |
Convertidor A/D | 16 bits |
Relación señal/ruido | 80dB |
Tasa de muestreo | Baja frecuencia: 20.000 Hz Alta frecuencia: 80.000 Hz |
Copia de seguridad del reloj en tiempo real | batería de moneda |
Sensor |
Sensibilidad | 100 mV g ± 10 % |
Rango de medicion | 0,01 g a 50 g |
Rango de baja frecuencia (medida general) | 10 Hz a 1000 Hz |
Rango de alta frecuencia | 4.000 Hz a 20.000 Hz |
Resolución | 0,01 gramos |
Exactitud | A 100 Hz ± 5 % del valor medido |
Unidades de amplitud |
Aceleración | g, m/seg² |
Velocidad | pulgadas/seg, mm/seg |
Desplazamiento | milésimas de pulgada |
Termómetro infrarrojo (medición de temperatura) |
Rango | -20 °C a 200 °C (-4 °F a 392 °F) |
Exactitud | ±2 °C (4 °F) |
Longitud focal | Fijo, a ~3,8 cm (1,5') |
Sensor externo |
Nota: Fluke admite pero no proporciona sensores externos |
Rango de frecuencia | 10 Hz a 1000 Hz |
Tensión de polarización (para suministrar energía) | 20 V CC a 22 V CC |
Corriente de polarización (para suministrar energía) | Máximo 5mA |
firmware |
Interfaces externas | Comunicación USB 2.0 (velocidad completa) |
Capacidad de datos | Base de datos en memoria flash interna |
Mejora | A través de USB |
Memoria | Hasta 3.500 mediciones |
Emisión radiada |
Descarga electrostática: explosión | Norma EN 61000-4-2 |
Interferencia electromagnetica | Norma EN 61000-4-3 |
RE | Estándar CISPR 11, Clase A |
Ambiental |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 80 °C (-22 °F a 176 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10% a 95% HR (sin condensación) |
Altitud de funcionamiento/almacenamiento | Nivel del mar a 3.048 metros (10.000 pies) |
Clasificación del IP | IP54 |
Límite de vibración | pico de 500g |
Prueba de caída | 1 metro |
Especificaciones generales |
Tipo de Batería | AA (2) Disulfuro de hierro y litio |
Duración de la batería | 250 medidas |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 24,1 cm x 7,1 cm x 5,8 cm (9,5 x 2,8 x 2,3 pulgadas) |
Peso | 0,40 kg (0,89 libras) |
Conectores | USB mini-B de 7 pines, conector de sensor externo (conector SMB) |