Mecánico |
---|
Dimensiones | Ø109,2 x 64,5 mm (Ø4,3 x 2,5') |
Peso | Sin soporte: 370 g (13,1 oz) Con soporte: 390 g (13,8 oz) |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio, policarbonato, cúpula con revestimiento duro. |
Material de montaje | Policarbonato, acero inoxidable. |
Impermeabilización | IPX4 |
Resistencia | IK08 |
Óptica |
---|
Sensor | CMOS de 5 MP |
Lente | Distancia focal fija |
Ángulo de visión | Alto: 102,4°, Vertiente: 54,9°, Fondo: 120,6° |
Modo nocturno | Iluminación LED IR incorporada y filtro de corte IR |
Video |
---|
Resolución | 4 MP 2688 x 1512 (16:9) |
Velocidad máxima de cuadros | 30 FPS |
Configuración de imagen | Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascaramiento, superposición de texto |
Sistema |
---|
Procesador | Chip basado en Arm® Cortex®-A7 de doble núcleo |
Interfaz de red | Puerto RJ45 10/100 MbE |
Consumo máximo de energía | 5W |
Método de potencia | PoE |
Rango de voltaje admitido | 37–57 V CC |
CONDUJO | Rojo, verde, blanco y negro |
Botón | Restablecimiento de fábrica |
Montaje | Montaje en pared o techo |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 a 40º C (-4 a 104º F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 0 a 90% sin condensación |
Certificaciones | FCC, IC, CE |
Audio |
---|
Micrófono | Sí (se puede desactivar) |
Vocero | Sí |
Software |
---|
Aplicación web | UniFi Protect: versión 2.2.7 o 2.7.28 y posteriores |
Aplicación móvil | UniFi Protect iOS™ y Android™: versión 1.10.0 y posteriores |