Mecánico |
---|
Dimensiones | 324,8 x 113,7 x 28,3 mm (12,8 x 4,5 x 1,1') |
Peso | Dispositivo: 965 g (2,1 lb) Soporte: 445 g (1 lb) |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio, policarbonato estabilizado contra rayos UV, vidrio. |
Material de montaje | Acero inoxidable recubierto de polvo |
Montaje | Montaje en pared, adaptador para pedestal de cuello de cisne (incluido) Montaje en ángulo de superficie, montaje empotrado (opcional) Kit de parasol (opcional) |
Impermeabilización | IP65 |
Hardware |
---|
Interfaz de red | (1) Puerto RJ45 GbE |
Conectividad | Bluetooth 4.2 NFC |
Método de potencia | Fuente de alimentación PoE UL 294 con limitación de potencia, clase 2 Fuente de alimentación LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
Rango de voltaje admitido | 48 V CC |
Consumo máximo de energía | 13W |
Protección ESD/EMP | Aire: ±15 kV, contacto: ±8 kV |
Sensores | Sensor de proximidad Sensor ALS |
Ángulo de visión de la cámara | Alto: 79,4°, Oeste: 97,5°, Fondo: 118,2° |
Mostrar | 177 mm (7') en diagonal |
Resolución | 1024 x 600 (16:9) |
Luminancia de la pantalla | Máx. 1000 nits (típico) |
Tecnología de pantalla táctil | Multitáctil capacitivo |
Micrófono | Sí |
Vocero | (1) 4 ohmios, 2 W |
LED | (1) Indicador de baja temperatura del LCM: naranja (el LCM se apaga cuando la temperatura es inferior a -25 °C, pero el sistema funciona normalmente) (1) Foco LED (13) Retroiluminación LED del teclado |
Botón | (1) Restablecimiento de fábrica |
Frecuencia NFC | 13,56 MHz |
Rango de lectura NFC | <30 mm |
Estándares NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
Tecnología NFC | Etiqueta NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
Temperatura ambiente de funcionamiento | Dispositivo: -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) Pantalla:* -25 a 60 °C (-13 a 140 °F) *La pantalla se apagará cuando la temperatura ambiente sea superior o inferior a la temperatura de funcionamiento de la pantalla, pero las demás funciones permanecerán operativas. (Vigente a partir de la versión de firmware v 1.0.66) |
Entorno operativo | Uso al aire libre |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 90% sin condensación |
Información del software | La versión del software de un producto se puede comprobar en https://unifi.ui.com |
Nivel UL 294 | Ataque destructivo: Nivel I Seguridad de línea: Nivel I Resistencia: Nivel I Energía en espera: Nivel I |
Declaración UL 294 | El cumplimiento de las especificaciones IEEE 802.3 no se verificó como parte de UL 294. El equipo está diseñado para cumplir con la sección del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, Artículo 725.121, Fuentes de energía para circuitos de clase 2 y clase 3. |
Requisitos de cableado PoE | El cableado de categoría 5e es la categoría de rendimiento mínima recomendada. La categoría de rendimiento utilizada debe coincidir con la velocidad de transmisión requerida en el sitio de instalación. El calibre mínimo de conductor permitido para la conexión entre el PSE o el inyector de potencia y el PD debe ser 26 AWG (0,13 mm2 ) para cables de conexión; 24 AWG (0,21 mm2 ) para cables horizontales o verticales. |
Grado CAN/ULC-60839-11-1 | Tarea de calificación: I |
Certificaciones | Certificación CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Número de documento y fecha de emisión y/o nivel de revisión | Intercomunicador UA, V01 |
Software |
---|
Aplicación de gestión | UniFi Access: versión 1.22.17 y posteriores |