Descripción detallada
Este conmutador es una variante para interiores del famoso conmutador netFiber 9, utilizado por muchos ISP pequeños y medianos para conexiones de fibra óptica de 10 Gigabit fiables que se extienden a lo largo de 100 metros. Con cinco puertos SFP de 1 G , cuatro puertos SFP+ de 10 G y un puerto Gigabit Ethernet adicional , es la actualización perfecta para las configuraciones CRS212 existentes. Obtendrá la moderna CPU ARM v7, 256 MB de RAM y una mejor refrigeración. ¡Los nuevos chips de conmutador Marvell aportan un rendimiento fenomenal!
El puerto Gigabit Ethernet tiene una conexión directa al chip del conmutador, por lo que puede disfrutar de la máxima velocidad Gigabit allí. Además, es compatible con PoE-in, lo que le brinda una opción de alimentación adicional en lugares difíciles.
Puede montar este conmutador en un bastidor estándar de 1U para mantener todo organizado. Y tiene toda la potencia que esperaría de un dispositivo de montaje en bastidor: CRS310 admite filtrado de VLAN con descarga de hardware e incluso enrutamiento de capa 3 con descarga de hardware.
El CRS310-1G-5S-4S+IN es una herramienta fantástica para quienes trabajan con conexiones interiores de más de 100 metros y mantienen la pérdida de datos y el ping bajo. La fibra óptica puede ser una gran alternativa al cobre si le preocupan las interferencias electromagnéticas, la manipulación o las escuchas ilegales.
Presupuesto
Detalles |
---|
Código del producto | CRS310-1G-5S-4S+IN |
Arquitectura | ARM de 32 bits |
UPC | 98DX226S |
Número de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
Modelo de chip de conmutación | 98DX226S |
Dimensiones | 200 x 166 x 44 mm |
Licencia de RouterOS | 5 |
Sistema operativo | RouterOS v7 / SwitchOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Resultados de Switching
CRS310-1G-5S-4S+IN |
|
---|
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes |
---|
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps |
---|
Traspuesta | Rendimiento de capa 2 sin bloqueo | 3.738,6 | 45.401,8 | 10.808,3 | 44.270,7 | 68.452,4 | 35.047,6 |
Traspuesta | Capacidad de capa 2 sin bloqueo | 3.738,6 | 90.803,6 | 10.808,3 | 88.541,4 | 68.452,4 | 70.095,2 |
Traspuesta | Rendimiento de capa 1 sin bloqueo | 3.738,6 | 46.000,0 | 10.808,3 | 46.000,0 | 68.452,4 | 46.000,0 |
Traspuesta | Capacidad de capa 1 sin bloqueo | 3.738,6 | 92.000,0 | 10.808,3 | 92.000,0 | 68.452,4 | 92.000,0 |
Resultados de la prueba de Ethernet
CRS310-1G-5S-4S+IN | Prueba de todos los puertos 98DX226 |
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes |
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps |
Puente | ninguna (ruta rápida) | 104,1 | 1264.2 | 119,1 | 487.8 | 141,1 | 72.2 |
Puente | 25 reglas de filtro de puente | 59,7 | 725.0 | 59,7 | 244.5 | 70,4 | 36.0 |
Enrutamiento | ninguna (ruta rápida) | 104,1 | 1264.2 | 129,7 | 531.3 | 143,5 | 73.5 |
Enrutamiento | 25 colas simples | 56,7 | 688.6 | 57,9 | 237.2 | 65,2 | 33.4 |
Enrutamiento | 25 reglas de filtrado de IP | 44,1 | 535.6 | 45,6 | 186.8 | 48,4 | 24.8 |
Alimentando
Detalles |
---|
Número de entradas de CC | 2 (entrada PoE, conector CC) |
Voltaje de entrada del conector DC | 18-57 V |
Consumo máximo de energía | 20 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 8 W |
Tipo de enfriamiento | 1 ventilador |
PoE en | 802.3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
Ethernet
Detalles |
---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
Detalles |
---|
Puertos SFP | 5 |
Puertos SFP+ | 4 |
Periféricos
Detalles |
---|
Puerto de consola serial | RJ45 |
Otro
Detalles |
---|
Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Monitor de temperatura de PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Certificación y aprobaciones
Detalles |
---|
Proceso de dar un título | Certificación CE, CE, ROHS |
Propiedad intelectual | 20 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.
Ficha técnica