Mecánico |
---|
Dimensiones | Con antena: 159,3 x 81,9 x 26 mm (6,3 x 3,2 x 1') Con montaje en riel DIN: 159,3 x 81,9 x 38,5 mm (6,3 x 3,2 x 1,5') Con montaje en pared: 159,3 x 81,9 x 30,5 mm (6,3 x 3,2 x 1,2') |
Peso | 179 gramos (6,3 onzas) |
Material de la carcasa | Policarbonato, aleación de aluminio |
Material de montaje | Policarbonato |
Hardware |
---|
Interfaz de red | (1) puerto RJ45 10/100 MbE |
Interfaz de gestión | Bluetooth® 5.2 SuperLink (propietario) |
Método de potencia | PoE USB Tipo-C, 5 V, 1 A (opcional) |
Consumo máximo de energía | 3,4 W |
Protección ESD/EMP | Aire: ± 8 kV Contacto: ± 4 kV |
Ganancia de antena Bluetooth SuperLink | 3 dBi 1 dBi |
Máxima potencia de transmisión Bluetooth SuperLink | 10 dBm 27 dBm |
Número máximo de clientes Bluetooth SuperLink | 7 96* *Los sensores SuperLink estarán disponibles próximamente. |
LED | (1) Azul/blanco |
Botón | (1) Restablecimiento de fábrica |
Montaje | Pared, carril DIN |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 a 40° C (32 a 104° F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 10 a 90% sin condensación |
Certificaciones | FCC, IC, CE |
Cumple con la NDAA | Sí |
Software |
---|
Aplicación web | UniFi Protect |
Aplicación móvil | UniFi Protect iOS™ y Android™ |