Mecánico |
---|
Dimensiones | Sin antenas: 84 x 82 x 26 mm (3,3 x 3,2 x 1') Con antenas: 193,5 x 82 x 26 mm (7,6 x 3,2 x 1') |
Peso | Dispositivo: 200 g (7,1 oz) Soportes de pared/riel DIN: 20 g (0,7 oz) |
Material de cerramiento | Policarbonato, aleación de aluminio |
Material de montaje | Policarbonato |
Hardware |
---|
Interfaz de gestión | Ethernet Wi-Fi |
Interfaz de red | (2) Puertos FE RJ45 Radio LTE Categoría 4 WiFi 4 |
Fuente de alimentación | Toma de corriente ATX de CC USB tipo C (5 V CC/2 A) de 4 pines* (9—30 V CC) *Consulte la Guía de instalación para obtener la distribución detallada de los pines de la toma de corriente. |
Consumo máximo de energía | 5,7 W |
Tarjeta SIM | nano SIM |
Bandas LTE | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66, B71 |
Velocidad de rendimiento LTE* | Descargar 150 Mbps / Carga 50 Mbps *La velocidad depende de la cobertura y el rendimiento de la red en la ubicación del dispositivo. |
Estándares WiFi | Wi-Fi 4, 2,4 GHz, 20/40 MHz |
Máxima potencia de transmisión WiFi | 17 dBm |
Puertos SMA de antena | (1) Móvil 1: Conector hembra SMA, admite solo 1Rx (1) Móvil 2: Conector hembra SMA, admite 1Tx y 1Rx (1) WiFi: Conector hembra RP-SMA |
Antenas externas | (2) Antenas móviles/LTE con conectores SMA macho (1) Antena WiFi con conector RP-SMA macho |
CONDUJO | Estado: azul/blanco |
Botón | Restablecimiento de fábrica |
Montaje | Montaje en riel DIN/pared (incluido) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 70° C (-22 a 158° F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 10 a 90% sin condensación |
Certificaciones | FCC, IC, PTCRB, GCF, AT&T, T-Mobile, Verizon, Wi-Fi Alliance® |
Cumple con la NDAA | Sí |
Velocidades de datos WiFi admitidas |
---|
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps a 150 Mbps (MCS0 - MCS7, HT 20/40) |