Mecánico |
---|
Dimensiones | 471,1 x 257,5 x 94,3 mm (18,6 x 10,1 x 3,7 pulgadas) |
Peso | 3,2 kg (7,1 libras) |
Impermeabilización | IP67 |
Hardware |
---|
Interfaz de red | (1) puerto GbE RJ45 (1) puerto Ethernet ICM de 1/10 GbE |
Interfaz de gestión | Ethernet Bluetooth |
Método de alimentación | PoE++ |
Fuente de alimentación | Adaptador Gigabit PoE++ 50 V CC, 1,2 A (incluido) |
Consumo máximo de energía | 31W |
Rango de voltaje admitido | 44—57 V CC |
Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | – 25 dBm – |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | – Banda baja/media/alta: 4 x 4 (DL MU-MIMO) – |
Velocidad máxima de datos 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | – Banda baja/media/alta: 1,7 Gbps (BW80) – |
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | – Celda pequeña: 15 dBi / Celda grande: 10 dBi – |
Antena | Conjunto de antenas de modo dual integrado |
Frecuencia de operación Radio de banda baja de 5 GHz Radio de banda media de 5 GHz Radio de banda alta de 5 GHz | Capítulos 36-64 Capítulos 100-132 Capítulos 149-165 |
Ancho de haz de antena Celda pequeña Celda grande | 50° 90° |
LED | Rojo/Verde/Blanco |
Botón | Restablecimiento de fábrica |
Montaje | Montaje compatible con VESA, poste/pared (soportes incluidos) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 a 70° C (-40 a 158° F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Software |
---|
Estándares WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF |
VLAN | 802.1Q |
QoS avanzado | Limitación de velocidad por usuario |
Aislamiento del tráfico de invitados | Apoyado |
Ahorro de energía | Apoyado |
Formación de haces | Apoyado |
MMM-V | Voz, video, máximo esfuerzo y fondo. |
Clientes concurrentes | 1500+ |
Velocidades de datos admitidas (Mbps) |
---|
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | De 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | De 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |