Descripción detallada
Mini Rack sin Herramientas
Rack de 6 unidades con un panel de conexión de 24 puertos que se puede ensamblar sin herramientas.
6 Unidades de rack
Patch panel de 24 puertos Gigabit
Montaje y desmontaje de dispositivos sin herramientas*
Ruedas bloqueables
*Consulta las especificaciones técnicas para conocer la compatibilidad del dispositivo.
Especificaciones técnicas
Dimensiones | Con manija y rueda: 519 x 460 x 485 mm (20,43 x 18,11 x 19,09') Sin manija ni rueda: 519 x 460 x 351 mm (20,43 x 18,11 x 13,82') | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Peso | 10,3 kg (22,7 libras) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiales | Marco/soporte: Acero al carbono laminado en frío (SPCC) Mango: Acero inoxidable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tratamiento | Recubrimiento líquido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Altura en unidades de rack | 6U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tipo de rack | Marco abierto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Máx. capacidad de peso | 35 kg (77 libras) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dispositivos antiguos INCOMPATIBLES | Switches UniFi (Gen1) US-24-250W US-24-500W US-48-500W / US-48-750W
USG USG-Pro-4
EdgeSwitch ES-24-250W ES-24-500W ES-48-500W ES-48 -750W
EdgeRouter ER-8
Otros CKG2-RM ER-RMKIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contenido del paquete:
OPCIONAL: Para apilar 2 racks UniFi requiere un kit UACC-RACK-STACKING-KIT UACC-RACK-STACKING-KIT
Ficha técnica